Gwregys aml-rhigol / Slicer Cig Gydag Aml-Belt Lletem / Megarib Polyurethane Poly V-Belt
Mae gwregysau Megarib wedi'u mowldio i union ddimensiynau ac maent yn rhedeg yn lân wrth eu cymhwyso gan eu gwneud yn ddewis perffaith ar gyfer cymwysiadau trosglwyddo pŵer mewn cymwysiadau cartref a masnachol a pheiriannau sleisio bwyd.
Manteision
1. Gwydnwch uwch, yn gallu gwrthsefyll defnydd dwys mewn-busnesau cyfaint uchel.
2. Compact ac effeithlon, yn lleihau costau system gyrru.
3. Mae ffit perffaith yn sicrhau gweithrediad sefydlog, heb ddirgryniad.
4. Gweithrediad tawel ac effeithlon, gan wella hyd oes yr offer.
5. Hyblygrwydd uchel, ymwrthedd olew, dŵr ac osôn rhagorol.
6. Mae cyflymder gwregys llinol hyd at 60 m/s yn bosibl.
7. Tymheredd gweithio -15 gradd / +60 gradd C.
Cais
· Offer Prosesu Bwyd(TB2defnydd craidd)
Gwregys gyrru newydd ar gyfer sleisiwr cig masnachol (Berkel, Sirman, Hobart, peiriant sleisio Globe), yn gyrru llafn torrwr & rholer bwydo; -gwrthsefyll olew, golchadwy yn erbyn glanweithydd bwyd, rhan sbâr OEM ar gyfer peiriannau arlwyo byd-eang.
· Diwydiant golau manwl gywir(JBT & TB2)
gwyddiau tecstilau, peiriant argraffu, sanders pren, gyriant modur melin draed; Mae adeiladwaith tenau iawn yn ffitio diamedr pwli bach, rhediad llyfn uchel, gosodiad trawsyrru cryno.
· Peiriannau Amaethyddol Bychain(JBTfersiwn rwber)
Hadwr bach, peiriant torri lawnt, gyriant ategol tiller cylchdro bach, gwrth{0}}baw a-dirgryniad ar gyfer amgylchedd gwaith caled maes.
· Offer Cartref Bach ac Offerynnau
Cyfunwyr pŵer uchel, gwyntyllau diwydiannol, gyriant lleihau offerynnau profi manwl gywir.
Prif gydrannau

01/ CORFF
Mae'r corff gwregys wedi'i wneud o polywrethan thermoset gyda chaledwch 85 ± 5 ShA.
Mae'r clustog ochr gefn yn amddiffyn yr aelod tynnol ac yn caniatáu defnyddio segurwyr ochr gefn.
02 / CORD
Mae'r aelod tynnol yn cynnwys cordiau polyester tensiwn uchel, sy'n cyfuno hyblygrwydd uchel gwregysau gwastad â gallu trawsyrru pŵer gwregysau V tra'n sicrhau sefydlogrwydd hyd.
Cortynnau Kevlar ar gael ar gais.
Amrediad
| MATH | T75 | T108 | T110 |
| Ffabrig | Polyester | Polyester/Cotwm | Polyester |
| Gorchudd ar gyfer ochr gyrru neu gludo | Neoprene garw | Neoprene garw | Neoprene garw |
| Ochr gwrthdroi cotio | Neoprene llyfn | Neoprene llyfn | Neoprene llyfn |
| Lliw(1) | Du | Du | Du |
| Antistatig | Oes | Oes | Oes |
| Cyfernod ffrithiant (μ) | |||
| · Ochr gorchuddio llyfn | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| · Garw ochr ffabrig | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Cryfder torri (N) fesul lled cm mewn ffurf ddiddiwedd | 1500 | 950 | 1750 |
| Pretension (N) a argymhellir fesul cm o led mewn ffurf ddiddiwedd | 150 | 260 | 270 |
| Elongation (%) ar esgus a argymhellir fesul cm | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Diamedr allanol pwli lleiaf a argymhellir (mm) | 6 | 10 | 15 |
| Maint (mm)(2) | |||
| · Hyd | 200 - 3850 | 200 - 3850 | 200 – 3850 |
| · Lled (hyd<470 mm) | 6 - 330 | 6 - 330 | 6 – 300 |
| · Width (length >/= 470 - 600 mm) | 6 - 430 | 6 - 430 | 6 – 430 |
| · Width (length >600 - 750 mm) | 6 - 430 | 6 – 430 | 6 – 430 |
| · Width (length >750 mm) | 6 - 430 | 6 - 430 | 6 – 430 |
| · Trwch | 0,5 | 0,65 | 0,9 |
Trawstoriadau a Dimensiynau

| dimensiwn traws-adran | JT | JBT | HB | |
| traw asen | P (mm) | 2.34 | 2.4 | 1.6 |
| theta ongl asen | (gradd) | 40 | 40 | 40 |
| trwch | H (mm) | 1.8 | 1.8 | 1 |
| trwch gwaelod yr asennau | T (mm) | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
| cyfanswm trwch | H+T (mm) | 3.5 | 3.5 | 2.5 |
| lled gwregys | W (mm) | wedi'i ddiffinio mewn perthynas â phob rhif asen | ||


Tabl 1: bwrdd maint gwregys safonol siâp JBT
| rhif asen | Enw | hyd traw (mm) |
| 82 | 208 | |
| 84 | 213 | |
| 87 | 221 | |
| 89 | 226 | |
| 90 | 228 | |
| 97 | 245 | |
| 100 | 254 | |
| 102 | 258 | |
| 115 | 295 | |
| tair asen | 123 | 312 |
| pedair asennau | 125 | 318 |
| pum asen | 130 | 333 |
| chwe asen | 135 | 343 |
| 175 | 445 | |
| 179 | 455 | |
| 180 | 457 | |
| 212 | 538 | |
| 226 | 573 | |
| 229 | 582 | |
| 235 | 587 | |
| 245 | 622 | |
| 247 | 627 | |
| 337 | 656 |
● Holwch ni pan fyddwch chi eisiau defnyddio siâp JI, Siâp HB, a rhifau asennau heb eu rhestru.
Tabl 2: ffactor cywiro ongl cyswllt (Ktheta)
| Dp{0}}dp/C | theta ongl gyswllt pwli bach (gradd) | ffactor cywiro Ktheta |
| 0.00 | 180 | 1.00 |
| 0.10 | 174 | 0.99 |
| 0.20 | 169 | 0.97 |
| 0.30 | 163 | 0.96 |
| 0.40 | 157 | 0.94 |
| 0.50 | 151 | 0.93 |
| 0.60 | 145 | 0.91 |
| 0.70 | 139 | 0.89 |
| 0.80 | 133 | 0.87 |
| 0.90 | 127 | 0.85 |
| 1.00 | 120 | 0.82 |
| 1.10 | 113 | 0.80 |
| 1.20 | 106 | 0.77 |
| 1.30 | 99 | 0.73 |
| 1.40 | 91 | 0.70 |
| 1.50 | 83 | 0.65 |
Tabl 3: y gwahaniaeth rhwng diamedr traw a diamedr allanol pwli
| 2a | |
| JT, JBT | 0.78mm |
| HB | 0.51mm |
diamedr traw pwli=diamedr allanol pwli + 2a
→(cyfeirier t.24, tabl25 am 2a)
Tabl 4: ffactor cywiro hyd (Kl)
| hyd traw (mm) | ffactor cywiro hyd |
| ~245 | 0.90 |
| 250~360 | 1.00 |
| 370~520 | 1.08 |
| 530~740 | 1.15 |
| yn fwy na neu'n hafal i 750 | 1.20 |
Data Belt
| COD GWREGYS | ||
| Lled n gradd o asennau |
Math | Hyd [mm] |
| 6 | TB2 | 330 |
| 8 | J | 406 |
| 10 | H | 1120 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Hydoedd Safonol [mm] |
Hydoedd Safonol [mm] |
Hydoedd Safonol [mm] |
| 156 | 271 | 178 |
| 170 | 275 | 223 |
| 200 | 278 | 227 |
| 220 | 283 | 229 |
| 231 | 288 | 295 |
| 248 | 304 | 340 |
| 266 | 330 | 375 |
| 295 | 345 | 507 |
| 310 | 356 | 588 |
| 327 | 381 | 602 |
| 330 | 392 | 609 |
| 345 | 406 | 650 |
| 360 | 431 | 768 |
| 380 | 444 | 935 |
| 400 | 457 | 1000 |
| 430 | 483 | 1086 |
| 480 | 508 | 1120 |
| 510 | 558 | 1163 |
| 526 | 610 | 1203 |
| 535 | 660 | 1240 |
| 598 | 681 | 1775 |
| 630 | 711 | |
| 660 | 762 | |
| 675 | 864 | |
| 725 | 914 | |
| 770 | 953 | |
| 1186 | 1010 | |
| 1086 | ||
| 1120 | ||
| 1163 | ||
| 1202 | ||
| 1239 | ||
| 1245 | ||
| 1268 | ||
| 1397 |
![]()
![]()


![]()
![]()
Tagiau poblogaidd: gwregys rhigol aml-/ gwregys sleisiwr cig gyda gwregys aml--lletem / polywrethan megarib poly v-belt, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, addasu, cyfanwerthu, prynu, pris isel, ar werth
Anfon ymchwiliad




